Inventory
2024 DF300APXXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 659 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2024 DF115BTX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 423 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF115BTXSS5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 423 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF300BTX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 727 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.82 in. (98 x 97mm) |
2024 DF115BTXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 423 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF115BTXZW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 414 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF350ATXX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 350 HP |
Weight | 747 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.82 in. (98 x 97 mm) |
2024 DF115BTGXZW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 418 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF140BTL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 140 HP |
Weight | 411 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF140BTLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 140 HP |
Weight | 411 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF250ATXSSW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. |
2024 DF20AEL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Propshaft Horsepower | 20 HP |
Weight | 108 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm x 57 mm (2.38 in. x 2.24 in.) |
2024 DF20ATS - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Propshaft Horsepower | 20 HP |
Weight | 106 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm x 57 mm (2.38 in. x 2.24 in.) |
2024 DF15ASW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Propshaft Horsepower | 15 HP |
Weight | 97 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm x 57 mm (2.38 in. x 2.24 in.) |
2024 DF140BTXZW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 140 HP |
Weight | 190 kg |
Bore x Stroke | 86 mm x 88 mm (3.40 in. x 3.50 in.) |
2024 DF140BTGXZW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 140 HP |
Weight | 190 kg |
Bore x Stroke | 86 mm x 88 mm (3.40 in. x 3.50 in.) |
2024 DF300APL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve, V6 |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 639 lb. |
Bore x Stroke | 98 mm x 89 mm (3.81 in. x 3.46 in.) |
2024 3.5MH FourStroke - Mercury
$1,240.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Weight | 41 lb. / 18 kg |
Displacement | 5.2 / 85 |
Starting | Manual |
2024 6MH FourStroke - Mercury
$2,055.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Weight | 57 lb. / 26 kg |
Displacement | 7.5 / 123 |
Starting | Manual |
2024 6MLH FourStroke - Mercury
$2,080.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Weight | 57 lb. / 26 kg |
Displacement | 7.5 / 123 |
Starting | Manual |
2024 8MH FourStroke - Mercury
$2,460.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 84 lb. / 38 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric, Manual |
2024 8MLH FourStroke - Mercury
$2,485.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 84 lb. / 38 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric, Manual |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 84 lb. / 38 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 84 lb. / 38 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 84 lb. / 38 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 108 lb. / 49 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 108 lb. / 49 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 108 lb. / 49 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 122 lb. / 56 kg |
Displacement | 20.3 / 333 |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 122 lb. / 56 kg |
Displacement | 20.3 / 333 |
Starting | Electric |